Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana11 janv. 2028 → 18 janv. 20282 259 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 259 TND2 770 TND3 062 TND—My Cruise & My Land2 803 TND3 314 TND3 606 TND—My Cruise & My Drinks2 916 TND3 427 TND3 719 TND5 617 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 460 TND3 971 TND4 263 TND6 161 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana18 janv. 2028 → 25 janv. 20282 259 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 259 TND2 770 TND3 062 TND—My Cruise & My Land2 803 TND3 314 TND3 606 TND—My Cruise & My Drinks2 916 TND3 427 TND3 719 TND5 617 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 460 TND3 971 TND4 263 TND6 161 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana25 janv. 2028 → 1 févr. 20282 442 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 442 TND2 953 TND3 245 TND—My Cruise & My Land2 913 TND3 424 TND3 716 TND—My Cruise & My Drinks3 099 TND3 610 TND3 902 TND5 800 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 570 TND4 081 TND4 373 TND6 271 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana1 févr. 2028 → 8 févr. 20282 442 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 442 TND2 953 TND3 245 TND—My Cruise & My Land2 913 TND3 424 TND3 716 TND—My Cruise & My Drinks3 099 TND3 610 TND3 902 TND5 800 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 570 TND4 081 TND4 373 TND6 271 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana8 févr. 2028 → 15 févr. 20282 442 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 442 TND2 953 TND3 245 TND—My Cruise & My Land2 913 TND3 424 TND3 716 TND—My Cruise & My Drinks3 099 TND3 610 TND3 902 TND5 800 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 570 TND4 081 TND4 373 TND6 271 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana15 févr. 2028 → 22 févr. 20282 551 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 551 TND3 062 TND3 354 TND—My Cruise & My Land3 022 TND3 533 TND3 825 TND—My Cruise & My Drinks3 208 TND3 719 TND4 011 TND5 909 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 679 TND4 190 TND4 482 TND6 380 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana22 févr. 2028 → 29 févr. 20282 624 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 624 TND3 135 TND3 427 TND—My Cruise & My Land3 095 TND3 606 TND3 898 TND—My Cruise & My Drinks3 281 TND3 792 TND4 084 TND5 982 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 752 TND4 263 TND4 555 TND6 453 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana29 févr. 2028 → 7 mars 20282 697 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 697 TND3 208 TND3 500 TND—My Cruise & My Land3 168 TND3 679 TND3 971 TND—My Cruise & My Drinks3 354 TND3 865 TND4 157 TND6 055 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 825 TND4 336 TND4 628 TND6 526 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana7 mars 2028 → 14 mars 20282 697 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 697 TND3 208 TND3 500 TND—My Cruise & My Land3 168 TND3 679 TND3 971 TND—My Cruise & My Drinks3 354 TND3 865 TND4 157 TND6 055 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land3 825 TND4 336 TND4 628 TND6 526 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana14 mars 2028 → 21 mars 20282 953 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 953 TND3 464 TND3 756 TND—My Cruise & My Land3 424 TND3 935 TND4 227 TND—My Cruise & My Drinks3 610 TND4 121 TND4 413 TND6 311 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 081 TND4 592 TND4 884 TND6 782 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 7 portsEarly BookingMy CruiseBalearic Islands,Italy,France,SpainCosta Toscana21 mars 2028 → 28 mars 20282 953 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Palerme (Monreale),Italie›Civitavecchia | Rome›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 953 TND3 464 TND3 756 TND—My Cruise & My Land3 424 TND3 935 TND4 227 TND—My Cruise & My Drinks3 610 TND4 121 TND4 413 TND6 311 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 081 TND4 592 TND4 884 TND6 782 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Palma de Majorque (Baleari Is.),Espagne8 jours, 8 portsEarly BookingEarly BookingPalma de Mallorca,Barcelona ... Civitavecchia,Palma de MallorcaMSC WORLD EUROPA5 mai 2028 → 12 mai 20283 865 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsPalma de Majorque (Baleari Is.),Espagne›Barcelone, Espagne›Marseille (Provence),France›...›Palma de Majorque (Baleari Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesYacht ClubEarly Booking3 865 TND4 595 TND5 070 TND6 128 TND7 880 TNDEarly Booking Soft4 223 TND4 953 TND5 428 TND6 486 TND7 880 TNDEarly Booking Drinks4 427 TND5 157 TND5 632 TND6 690 TND7 880 TNDPrix par personne, base cabine double