Jour 1 — Ligurian Sea Darkest Spot8 jours, 10 portsEarly BookingMy CruiseFrance,ItalyCosta Fascinosa9 oct. 2027 → 16 oct. 20273 792 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLigurian Sea Darkest Spot›La Seyne | Saint-Tropez›Gênes, Italie›...›La Seyne | Saint-TropezVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 792 TND4 303 TND4 705 TND5 216 TNDMy Cruise & My Land4 263 TND4 774 TND5 176 TND5 687 TNDMy Cruise & My Drinks4 449 TND4 960 TND5 362 TND5 873 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 920 TND5 431 TND5 833 TND6 344 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 10 portsEarly BookingMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa10 oct. 2027 → 17 oct. 20273 427 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›La Spezia | Florence›Civitavecchia | Rome›...›Gênes, ItalieVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 427 TND3 938 TND4 340 TND4 814 TNDMy Cruise & My Land3 898 TND4 409 TND4 811 TND5 285 TNDMy Cruise & My Drinks4 084 TND4 595 TND4 997 TND5 471 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 555 TND5 066 TND5 468 TND5 942 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Civitavecchia | Rome8 jours, 10 portsEarly BookingMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa12 oct. 2027 → 19 oct. 20273 354 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsCivitavecchia | Rome›Capri Bay›Salerno | Amalfi Coast›...›Civitavecchia | RomeVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 354 TND3 865 TND4 267 TND4 741 TNDMy Cruise & My Land3 825 TND4 336 TND4 738 TND5 212 TNDMy Cruise & My Drinks4 011 TND4 522 TND4 924 TND5 398 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 482 TND4 993 TND5 395 TND5 869 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Ligurian Sea Darkest Spot8 jours, 10 portsEarly BookingMy CruiseFrance,ItalyCosta Fascinosa16 oct. 2027 → 23 oct. 20273 610 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLigurian Sea Darkest Spot›La Seyne | Saint-Tropez›Gênes, Italie›...›La Seyne | Saint-TropezVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 610 TND4 121 TND4 522 TND5 033 TNDMy Cruise & My Land4 081 TND4 592 TND4 993 TND5 504 TNDMy Cruise & My Drinks4 267 TND4 778 TND5 179 TND5 690 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 738 TND5 249 TND5 650 TND6 161 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Gênes, Italie8 jours, 10 portsEarly BookingMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa17 oct. 2027 → 24 oct. 20273 482 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsGênes, Italie›La Spezia | Florence›Civitavecchia | Rome›...›SavonaVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 482 TND3 993 TND4 395 TND4 869 TNDMy Cruise & My Land3 953 TND4 464 TND4 865 TND5 340 TNDMy Cruise & My Drinks4 139 TND4 650 TND5 052 TND5 526 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 610 TND5 121 TND5 522 TND5 997 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Civitavecchia | Rome8 jours, 10 portsEarly BookingMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa19 oct. 2027 → 26 oct. 20273 354 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsCivitavecchia | Rome›Capri Bay›Salerno | Amalfi Coast›...›Civitavecchia | RomeVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 354 TND3 865 TND4 267 TND4 741 TNDMy Cruise & My Land3 825 TND4 336 TND4 738 TND5 212 TNDMy Cruise & My Drinks4 011 TND4 522 TND4 924 TND5 398 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 482 TND4 993 TND5 395 TND5 869 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Ligurian Sea Darkest Spot8 jours, 8 portsEarly BookingMy CruiseFrance,ItalyCosta Fascinosa23 oct. 2027 → 30 oct. 20273 464 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLigurian Sea Darkest Spot›La Seyne | Saint-Tropez›Savona›...›La Seyne | Saint-TropezVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 464 TND3 975 TND4 376 TND4 851 TNDMy Cruise & My Land3 935 TND4 446 TND4 847 TND5 322 TNDMy Cruise & My Drinks4 121 TND4 632 TND5 033 TND5 508 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 592 TND5 103 TND5 504 TND5 979 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Savona8 jours, 8 portsEarly BookingMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa24 oct. 2027 → 31 oct. 20273 208 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsSavona›La Spezia | Florence›Civitavecchia | Rome›...›SavonaVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 208 TND3 719 TND4 121 TND4 559 TNDMy Cruise & My Land3 679 TND4 190 TND4 592 TND5 030 TNDMy Cruise & My Drinks3 865 TND4 376 TND4 778 TND5 216 TNDMy Cruise & My Drinks & My Land4 336 TND4 847 TND5 249 TND5 687 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Civitavecchia | Rome6 jours, 6 portsEarly BookingMy CruiseItaly,FranceCosta Fascinosa26 oct. 2027 → 31 oct. 20272 551 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsCivitavecchia | Rome›Salerno | Amalfi Coast›Catane, Italie›...›SavonaVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 551 TND2 916 TND3 208 TND3 537 TNDMy Cruise & My Drinks3 026 TND3 391 TND3 683 TND4 011 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Savona28 jours, 21 portsEarly BookingMy CruiseItaly,France ... Florida (USA),Dominican RepublicCosta Fascinosa31 oct. 2027 → 28 nov. 202710 162 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsSavona›Marseille (Provence),France›Barcelone, Espagne›...›La Romana, République dominicaineVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise10 162 TND12 352 TND16 914 TND19 177 TNDMy Cruise & My Drinks12 406 TND14 596 TND19 159 TND21 422 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Savona32 jours, 25 portsEarly BookingMy CruiseItaly,France ... Dominican Republic,AntillesCosta Fascinosa31 oct. 2027 → 2 déc. 202710 746 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsSavona›Marseille (Provence),France›Balearic Sea Darkest Spot›...›Pointe-à-Pitre, GuadeloupeVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise10 746 TND13 228 TND16 367 TND18 557 TNDMy Cruise & My Drinks13 301 TND15 783 TND18 922 TND21 112 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Savona35 jours, 30 portsEarly BookingMy CruiseItaly,France ... Antilles,Virgin IslandsCosta Fascinosa31 oct. 2027 → 5 déc. 202712 133 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsSavona›Marseille (Provence),France›Balearic Sea Darkest Spot›...›La Romana, République dominicaineVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise12 133 TND14 870 TND19 980 TND22 718 TNDMy Cruise & My Drinks14 925 TND17 662 TND22 772 TND25 510 TNDPrix par personne, base cabine double