Italy,Malta,Spain,France
3 975 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 975 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
3 391 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 391 TND | 3 938 TND | 4 376 TND | 5 836 TND | 10 946 TND |
| Early Booking Soft | 3 749 TND | 4 296 TND | 4 734 TND | 6 194 TND | 10 946 TND |
| Early Booking Drinks | 3 953 TND | 4 500 TND | 4 938 TND | 6 398 TND | 10 946 TND |
Prix par personne, base cabine double
6 293 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 6 293 TND | 6 804 TND | 9 724 TND | 11 220 TND |
| Early Booking Soft | 7 008 TND | 7 519 TND | 10 439 TND | 11 936 TND |
| Early Booking Drinks | 7 315 TND | 7 826 TND | 10 746 TND | 12 242 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 851 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 851 TND | 5 325 TND | 5 690 TND | 7 698 TND | 13 647 TND |
| Early Booking Soft | 5 311 TND | 5 785 TND | 6 150 TND | 8 158 TND | 13 647 TND |
| Early Booking Drinks | 5 574 TND | 6 048 TND | 6 413 TND | 8 421 TND | 13 647 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 070 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 070 TND | 5 544 TND | 5 909 TND | 7 917 TND | 13 647 TND |
| Early Booking Soft | 5 530 TND | 6 004 TND | 6 369 TND | 8 377 TND | 13 647 TND |
| Early Booking Drinks | 5 793 TND | 6 267 TND | 6 632 TND | 8 640 TND | 13 647 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 340 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 230 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 230 TND | 4 887 TND | 5 435 TND | 6 128 TND | 10 070 TND |
| Early Booking Soft | 4 588 TND | 5 245 TND | 5 793 TND | 6 486 TND | 10 070 TND |
| Early Booking Drinks | 4 792 TND | 5 449 TND | 5 997 TND | 6 690 TND | 10 070 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 245 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 938 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 493 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 6 493 TND | 8 172 TND | 10 581 TND | 11 968 TND |
| My Cruise & My Land | 7 183 TND | 8 862 TND | 11 271 TND | 12 658 TND |
| My Cruise & My Drinks | 7 807 TND | 9 486 TND | 11 895 TND | 13 282 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 8 497 TND | 10 176 TND | 12 585 TND | 13 972 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 719 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double