Piraeus,Izmir ... Bari,Piraeus
2 697 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
2 697 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 887 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 887 TND | 6 128 TND | 8 683 TND | 12 698 TND |
| Early Booking Soft | 5 603 TND | 6 844 TND | 9 399 TND | 13 414 TND |
| Early Booking Drinks | 5 909 TND | 7 150 TND | 9 705 TND | 13 720 TND |
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
3 610 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 610 TND | 5 106 TND | 6 603 TND | 13 136 TND |
| Early Booking Soft | 4 581 TND | 6 077 TND | 7 574 TND | 13 136 TND |
| Early Booking Drinks | 4 997 TND | 6 493 TND | 7 990 TND | 13 136 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 245 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 245 TND | 4 559 TND | 5 873 TND | 11 786 TND |
| Early Booking Soft | 4 114 TND | 5 428 TND | 6 742 TND | 11 786 TND |
| Early Booking Drinks | 4 486 TND | 5 800 TND | 7 114 TND | 11 786 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 697 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 030 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 030 TND | 5 599 TND | 7 169 TND | 13 994 TND |
| Early Booking Soft | 5 052 TND | 6 621 TND | 8 191 TND | 13 994 TND |
| Early Booking Drinks | 5 490 TND | 7 059 TND | 8 629 TND | 13 994 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 194 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 194 TND | 5 909 TND | 7 625 TND | 15 217 TND |
| Early Booking Soft | 5 318 TND | 7 034 TND | 8 749 TND | 15 217 TND |
| Early Booking Drinks | 5 800 TND | 7 515 TND | 9 231 TND | 15 217 TND |
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double