Spain,Balearic Islands,Italy,France
2 460 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
2 460 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 157 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 975 TND | 4 595 TND | 4 595 TND | 8 574 TND | 17 005 TND |
| Best Price | 4 157 TND | 4 814 TND | 6 019 TND | 10 180 TND | 19 086 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 4 741 TND | 5 362 TND | 5 362 TND | 9 340 TND | 17 005 TND |
| Best Price Soft | 4 924 TND | 5 581 TND | 6 785 TND | 10 946 TND | 19 086 TND |
| Black Friday Drinks | 5 070 TND | 5 690 TND | 5 690 TND | 9 669 TND | 17 005 TND |
| Best Price Drinks | 5 252 TND | 5 909 TND | 7 114 TND | 11 275 TND | 19 086 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 522 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 4 340 TND | 5 070 TND | 5 909 TND | 9 559 TND | 19 232 TND |
| Best Price | 4 522 TND | 5 289 TND | 6 201 TND | 10 034 TND | 20 217 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 5 209 TND | 5 939 TND | 6 778 TND | 10 428 TND | 19 232 TND |
| Best Price Soft | 5 391 TND | 6 158 TND | 7 070 TND | 10 903 TND | 20 217 TND |
| Black Friday Drinks | 5 581 TND | 6 311 TND | 7 150 TND | 10 800 TND | 19 232 TND |
| Best Price Drinks | 5 763 TND | 6 530 TND | 7 442 TND | 11 275 TND | 20 217 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 924 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 4 705 TND | 5 508 TND | 7 588 TND | 8 793 TND |
| Best Price | 4 924 TND | 5 763 TND | 7 953 TND | 9 231 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 5 267 TND | 6 070 TND | 8 150 TND | 9 355 TND |
| Best Price Soft | 5 486 TND | 6 325 TND | 8 515 TND | 9 793 TND |
| Black Friday Drinks | 5 508 TND | 6 311 TND | 8 391 TND | 9 596 TND |
| Best Price Drinks | 5 727 TND | 6 566 TND | 8 756 TND | 10 034 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 369 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 967 TND | 2 296 TND | 2 624 TND | 4 851 TND | 7 588 TND |
| Best Price | 2 369 TND | 2 734 TND | 3 062 TND | 5 690 TND | 7 625 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 606 TND | 2 935 TND | 3 263 TND | 5 490 TND | 7 588 TND |
| Black Friday Drinks | 2 811 TND | 3 139 TND | 3 468 TND | 5 694 TND | 7 588 TND |
| Best Price Soft | 3 008 TND | 3 373 TND | 3 701 TND | 6 329 TND | 7 625 TND |
| Best Price Drinks | 3 212 TND | 3 577 TND | 3 906 TND | 6 534 TND | 7 625 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 274 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 091 TND | 1 274 TND | 1 420 TND | 2 697 TND | 4 230 TND |
| Best Price | 1 274 TND | 1 456 TND | 1 639 TND | 3 135 TND | 4 413 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 1 456 TND | 1 639 TND | 1 785 TND | 3 062 TND | 4 230 TND |
| Black Friday Drinks | 1 573 TND | 1 756 TND | 1 902 TND | 3 179 TND | 4 230 TND |
| Best Price Soft | 1 639 TND | 1 821 TND | 2 004 TND | 3 500 TND | 4 413 TND |
| Best Price Drinks | 1 756 TND | 1 938 TND | 2 121 TND | 3 617 TND | 4 413 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 216 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Best Price | 5 216 TND | 6 457 TND | 9 194 TND | 13 939 TND |
| Best Price Soft | 5 931 TND | 7 172 TND | 9 910 TND | 14 655 TND |
| Best Price Drinks | 6 238 TND | 7 479 TND | 10 216 TND | 14 961 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 734 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 223 TND | 2 588 TND | 3 683 TND | 5 325 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 581 TND | 2 946 TND | 4 041 TND | 5 683 TND |
| Best Price | 2 734 TND | 3 354 TND | 4 267 TND | 6 639 TND |
| Black Friday Drinks | 2 785 TND | 3 150 TND | 4 245 TND | 5 887 TND |
| Best Price Soft | 3 092 TND | 3 712 TND | 4 625 TND | 6 997 TND |
| Best Price Drinks | 3 296 TND | 3 916 TND | 4 829 TND | 7 201 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 728 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 749 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 5 544 TND | 5 800 TND | 5 800 TND | 7 552 TND | 14 706 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 5 953 TND | 6 209 TND | 6 209 TND | 7 961 TND | 14 706 TND |
| Black Friday Drinks | 6 187 TND | 6 442 TND | 6 442 TND | 8 194 TND | 14 706 TND |
| Early Booking Drinks | 6 749 TND | 7 588 TND | 8 428 TND | 10 910 TND | 15 071 TND |
| Early Booking Soft | 6 866 TND | 7 705 TND | 8 545 TND | 11 027 TND | 15 436 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 135 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 916 TND | 3 354 TND | 3 500 TND | 7 990 TND |
| Best Price | 3 135 TND | 3 610 TND | 3 756 TND | 7 990 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 274 TND | 3 712 TND | 3 858 TND | 7 990 TND |
| Black Friday Drinks | 3 478 TND | 3 916 TND | 4 062 TND | 7 990 TND |
| Best Price Soft | 3 493 TND | 3 968 TND | 4 114 TND | 7 990 TND |
| Best Price Drinks | 3 697 TND | 4 172 TND | 4 318 TND | 7 990 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 026 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double