France,Spain,Italy
3 464 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 464 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 876 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 829 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 829 TND | 4 814 TND | 4 997 TND | 6 019 TND | 9 085 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 4 187 TND | 5 172 TND | 5 355 TND | 6 377 TND | 9 085 TND |
| Black Friday Drinks | 4 391 TND | 5 376 TND | 5 559 TND | 6 581 TND | 9 085 TND |
| Best Price | 4 413 TND | 5 544 TND | 5 763 TND | 6 530 TND | 9 523 TND |
| Best Price Soft | 4 771 TND | 5 902 TND | 6 121 TND | 6 888 TND | 9 523 TND |
| Best Price Drinks | 4 975 TND | 6 106 TND | 6 325 TND | 7 092 TND | 9 523 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 245 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 245 TND | 4 011 TND | 4 267 TND | 5 398 TND | 9 158 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 603 TND | 4 369 TND | 4 625 TND | 5 756 TND | 9 158 TND |
| Black Friday Drinks | 3 807 TND | 4 573 TND | 4 829 TND | 5 960 TND | 9 158 TND |
| Best Price | 4 449 TND | 5 435 TND | 5 800 TND | 6 566 TND | 9 596 TND |
| Best Price Soft | 4 807 TND | 5 793 TND | 6 158 TND | 6 924 TND | 9 596 TND |
| Best Price Drinks | 5 011 TND | 5 997 TND | 6 362 TND | 7 128 TND | 9 596 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 902 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 229 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 4 229 TND | 4 448 TND | 7 285 TND | 7 739 TND | 23 706 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 274 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 208 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 208 TND | 3 683 TND | 3 865 TND | 5 727 TND | 6 055 TND |
| Early Booking | 3 500 TND | 4 048 TND | 4 230 TND | 6 165 TND | 6 347 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 566 TND | 4 041 TND | 4 223 TND | 6 085 TND | 6 055 TND |
| Black Friday Drinks | 3 770 TND | 4 245 TND | 4 427 TND | 6 289 TND | 6 055 TND |
| Early Booking Soft | 3 858 TND | 4 406 TND | 4 588 TND | 6 523 TND | 6 347 TND |
| Early Booking Drinks | 4 062 TND | 4 610 TND | 4 792 TND | 6 727 TND | 6 347 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 683 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 683 TND | 3 975 TND | 3 975 TND | 5 471 TND | 10 399 TND |
| Best Price | 3 829 TND | 4 121 TND | 4 668 TND | 6 274 TND | 11 457 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 4 041 TND | 4 333 TND | 4 333 TND | 5 829 TND | 10 399 TND |
| Best Price Soft | 4 187 TND | 4 479 TND | 5 026 TND | 6 632 TND | 11 457 TND |
| Black Friday Drinks | 4 245 TND | 4 537 TND | 4 537 TND | 6 033 TND | 10 399 TND |
| Best Price Drinks | 4 391 TND | 4 683 TND | 5 230 TND | 6 836 TND | 11 457 TND |
Prix par personne, base cabine double
10 527 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 10 527 TND | 11 512 TND | 11 512 TND | 28 083 TND |
| Best Price | 10 855 TND | 11 950 TND | 13 629 TND | 31 441 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 13 173 TND | 14 158 TND | 14 158 TND | 28 083 TND |
| Best Price Soft | 13 501 TND | 14 596 TND | 16 275 TND | 31 441 TND |
| Black Friday Drinks | 13 808 TND | 14 793 TND | 14 793 TND | 28 083 TND |
| Best Price Drinks | 14 136 TND | 15 231 TND | 16 910 TND | 31 441 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 916 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 916 TND | 3 172 TND | 3 573 TND | 5 836 TND | 7 041 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 274 TND | 3 530 TND | 3 931 TND | 6 194 TND | 7 041 TND |
| Black Friday Drinks | 3 478 TND | 3 734 TND | 4 135 TND | 6 398 TND | 7 041 TND |
| Best Price | 3 792 TND | 4 121 TND | 4 632 TND | 6 822 TND | 7 771 TND |
| Best Price Soft | 4 150 TND | 4 479 TND | 4 990 TND | 7 180 TND | 7 771 TND |
| Best Price Drinks | 4 354 TND | 4 683 TND | 5 194 TND | 7 384 TND | 7 771 TND |
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double