Caribbean - Other
2 769 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 2 769 TND | 3 172 TND | 3 742 TND | 4 171 TND | 11 197 TND |
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
2 769 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 2 769 TND | 3 172 TND | 3 742 TND | 4 171 TND | 11 197 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 135 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 201 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 201 TND | 1 310 TND | 1 493 TND | 2 332 TND | 3 537 TND |
| Best Price | 1 383 TND | 1 529 TND | 1 712 TND | 2 734 TND | 3 683 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 1 475 TND | 1 584 TND | 1 767 TND | 2 606 TND | 3 537 TND |
| Black Friday Drinks | 1 562 TND | 1 672 TND | 1 854 TND | 2 694 TND | 3 537 TND |
| Best Price Soft | 1 657 TND | 1 803 TND | 1 986 TND | 3 008 TND | 3 683 TND |
| Best Price Drinks | 1 745 TND | 1 891 TND | 2 073 TND | 3 095 TND | 3 683 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 438 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 687 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Price | 4 687 TND | 5 161 TND | 5 672 TND | 7 570 TND | 12 023 TND |
| Best Price Soft | 5 198 TND | 5 672 TND | 6 183 TND | 8 081 TND | 12 023 TND |
| Best Price Drinks | 5 417 TND | 5 891 TND | 6 402 TND | 8 300 TND | 12 023 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 683 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 683 TND | 4 340 TND | 4 340 TND | 15 253 TND |
| Best Price | 3 902 TND | 4 632 TND | 5 873 TND | 17 261 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 4 500 TND | 5 157 TND | 5 157 TND | 15 253 TND |
| Best Price Soft | 4 719 TND | 5 449 TND | 6 690 TND | 17 261 TND |
| Black Friday Drinks | 4 851 TND | 5 508 TND | 5 508 TND | 15 253 TND |
| Best Price Drinks | 5 070 TND | 5 800 TND | 7 041 TND | 17 261 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 665 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 665 TND | 4 322 TND | 5 015 TND | 14 505 TND |
| Best Price | 3 884 TND | 4 577 TND | 5 344 TND | 15 235 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 4 431 TND | 5 088 TND | 5 782 TND | 14 505 TND |
| Best Price Soft | 4 650 TND | 5 344 TND | 6 110 TND | 15 235 TND |
| Black Friday Drinks | 4 760 TND | 5 417 TND | 6 110 TND | 14 505 TND |
| Best Price Drinks | 4 979 TND | 5 672 TND | 6 439 TND | 15 235 TND |
Prix par personne, base cabine double
6 256 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 6 256 TND | 8 519 TND | 9 979 TND | 11 220 TND |
| My Cruise & My Drinks | 8 245 TND | 10 508 TND | 11 968 TND | 13 209 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 551 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 551 TND | 2 989 TND | 3 135 TND | 5 143 TND | 5 727 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 909 TND | 3 347 TND | 3 493 TND | 5 501 TND | 5 727 TND |
| Black Friday Drinks | 3 113 TND | 3 551 TND | 3 697 TND | 5 705 TND | 5 727 TND |
| Early Booking | 3 208 TND | 3 756 TND | 3 938 TND | 5 873 TND | 5 982 TND |
| Early Booking Soft | 3 566 TND | 4 114 TND | 4 296 TND | 6 231 TND | 5 982 TND |
| Early Booking Drinks | 3 770 TND | 4 318 TND | 4 500 TND | 6 435 TND | 5 982 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 694 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 500 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 500 TND | 5 106 TND | 5 581 TND | 6 566 TND | 10 289 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 858 TND | 5 464 TND | 5 939 TND | 6 924 TND | 10 289 TND |
| Best Price | 4 011 TND | 6 457 TND | 7 004 TND | 7 698 TND | 10 800 TND |
| Black Friday Drinks | 4 062 TND | 5 668 TND | 6 143 TND | 7 128 TND | 10 289 TND |
| Best Price Soft | 4 369 TND | 6 815 TND | 7 362 TND | 8 056 TND | 10 800 TND |
| Best Price Drinks | 4 573 TND | 7 019 TND | 7 566 TND | 8 260 TND | 10 800 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 931 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double