Brazil,Canary Islands ... Portugal,France
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
Prix par personne, base cabine double
5 782 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 5 782 TND | 7 643 TND | 8 884 TND | 9 979 TND |
| My Cruise & My Drinks | 7 534 TND | 9 395 TND | 10 636 TND | 11 731 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 241 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 407 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 566 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 566 TND | 1 748 TND | 1 931 TND | 2 916 TND | 4 668 TND |
| Best Price | 1 858 TND | 2 040 TND | 2 259 TND | 3 354 TND | 4 887 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 1 931 TND | 2 113 TND | 2 296 TND | 3 281 TND | 4 668 TND |
| Black Friday Drinks | 2 048 TND | 2 230 TND | 2 413 TND | 3 398 TND | 4 668 TND |
| Best Price Soft | 2 223 TND | 2 405 TND | 2 624 TND | 3 719 TND | 4 887 TND |
| Best Price Drinks | 2 340 TND | 2 522 TND | 2 741 TND | 3 836 TND | 4 887 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 675 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 675 TND | 2 004 TND | 2 186 TND | 3 537 TND | 6 639 TND |
| Early Booking | 2 113 TND | 2 588 TND | 2 880 TND | 4 814 TND | 6 931 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 314 TND | 2 643 TND | 2 825 TND | 4 176 TND | 6 639 TND |
| Black Friday Drinks | 2 519 TND | 2 847 TND | 3 030 TND | 4 380 TND | 6 639 TND |
| Early Booking Soft | 2 752 TND | 3 227 TND | 3 519 TND | 5 453 TND | 6 931 TND |
| Early Booking Drinks | 2 957 TND | 3 431 TND | 3 723 TND | 5 658 TND | 6 931 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 770 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 770 TND | 3 099 TND | 3 427 TND | 5 873 TND | 8 866 TND |
| Best Price | 3 026 TND | 3 391 TND | 3 756 TND | 6 457 TND | 9 815 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 128 TND | 3 457 TND | 3 785 TND | 6 231 TND | 8 866 TND |
| Black Friday Drinks | 3 332 TND | 3 661 TND | 3 989 TND | 6 435 TND | 8 866 TND |
| Best Price Soft | 3 384 TND | 3 749 TND | 4 114 TND | 6 815 TND | 9 815 TND |
| Best Price Drinks | 3 588 TND | 3 953 TND | 4 318 TND | 7 019 TND | 9 815 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 651 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
2 843 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 650 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 194 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 4 194 TND | 4 705 TND | 5 654 TND | 6 749 TND | 12 114 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 4 552 TND | 5 063 TND | 6 012 TND | 7 107 TND | 12 114 TND |
| Best Price | 4 741 TND | 5 289 TND | 6 274 TND | 7 442 TND | 12 698 TND |
| Black Friday Drinks | 4 756 TND | 5 267 TND | 6 216 TND | 7 311 TND | 12 114 TND |
| Best Price Soft | 5 099 TND | 5 647 TND | 6 632 TND | 7 800 TND | 12 698 TND |
| Best Price Drinks | 5 303 TND | 5 851 TND | 6 836 TND | 8 004 TND | 12 698 TND |
Prix par personne, base cabine double