Spain,Balearic Islands,Italy,France
3 975 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 975 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
4 851 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 851 TND | 5 508 TND | 6 055 TND | 6 749 TND | 10 362 TND |
| Early Booking Soft | 5 209 TND | 5 866 TND | 6 413 TND | 7 107 TND | 10 362 TND |
| Early Booking Drinks | 5 413 TND | 6 070 TND | 6 617 TND | 7 311 TND | 10 362 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 427 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 033 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 829 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 829 TND | 4 084 TND | 4 741 TND | 6 384 TND | 10 362 TND |
| Early Booking Soft | 4 187 TND | 4 442 TND | 5 099 TND | 6 742 TND | 10 362 TND |
| Early Booking Drinks | 4 391 TND | 4 646 TND | 5 303 TND | 6 946 TND | 10 362 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 303 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 427 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 610 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 610 TND | 3 865 TND | 4 340 TND | 5 982 TND | 10 727 TND |
| Early Booking Soft | 3 968 TND | 4 223 TND | 4 698 TND | 6 340 TND | 10 727 TND |
| Early Booking Drinks | 4 172 TND | 4 427 TND | 4 902 TND | 6 544 TND | 10 727 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 522 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 177 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 6 177 TND | 7 000 TND | 11 953 TND | 21 305 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 800 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 5 800 TND | 7 880 TND | 11 092 TND | 12 625 TND |
| My Cruise & My Drinks | 6 931 TND | 9 012 TND | 12 224 TND | 13 757 TND |
| My Cruise & My Land | 7 110 TND | 9 191 TND | 12 403 TND | 13 936 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 8 242 TND | 10 322 TND | 13 534 TND | 15 067 TND |
Prix par personne, base cabine double