Genoa,Civitavecchia ... Marseille,Genoa
3 719 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 719 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 770 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 606 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 5 606 TND | 5 908 TND | 7 789 TND | 8 326 TND | 15 898 TND |
Prix par personne, base cabine double
7 734 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 7 734 TND | 9 194 TND | 10 070 TND | 12 224 TND | 19 998 TND |
| Early Booking Soft | 8 450 TND | 9 910 TND | 10 786 TND | 12 939 TND | 19 998 TND |
| Early Booking Drinks | 8 756 TND | 10 216 TND | 11 092 TND | 13 246 TND | 19 998 TND |
Prix par personne, base cabine double
8 099 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 8 099 TND | 9 304 TND | 10 691 TND | 21 057 TND | 19 962 TND |
| Early Booking Soft | 8 815 TND | 10 019 TND | 11 406 TND | 21 772 TND | 19 962 TND |
| Early Booking Drinks | 9 121 TND | 10 326 TND | 11 713 TND | 22 079 TND | 19 962 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 230 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 230 TND | 4 778 TND | 5 325 TND | 10 691 TND | 9 997 TND |
| Early Booking Soft | 4 588 TND | 5 136 TND | 5 683 TND | 11 049 TND | 9 997 TND |
| Early Booking Drinks | 4 792 TND | 5 340 TND | 5 887 TND | 11 253 TND | 9 997 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 811 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 559 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
7 880 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 7 880 TND | 9 231 TND | 9 961 TND | 11 311 TND |
| My Cruise & My Land | 8 461 TND | 9 811 TND | 10 541 TND | 11 892 TND |
| My Cruise & My Drinks | 9 194 TND | 10 545 TND | 11 275 TND | 12 625 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 9 775 TND | 11 125 TND | 11 855 TND | 13 206 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 865 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 865 TND | 4 595 TND | 5 033 TND | 5 617 TND | 10 253 TND |
| Early Booking Soft | 4 504 TND | 5 234 TND | 5 672 TND | 6 256 TND | 10 253 TND |
| Early Booking Drinks | 4 709 TND | 5 439 TND | 5 877 TND | 6 461 TND | 10 253 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 267 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 267 TND | 4 924 TND | 5 471 TND | 6 165 TND | 10 070 TND |
| Early Booking Soft | 4 625 TND | 5 282 TND | 5 829 TND | 6 523 TND | 10 070 TND |
| Early Booking Drinks | 4 829 TND | 5 486 TND | 6 033 TND | 6 727 TND | 10 070 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 252 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double