Copenhagen,Warnemunde ... Oslo,Copenhagen
3 792 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 792 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 421 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 5 421 TND | 5 875 TND | 7 873 TND | 9 770 TND | 19 458 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 756 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 281 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 376 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 734 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 741 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 741 TND | 5 398 TND | 6 055 TND | 6 639 TND | 10 508 TND |
| Early Booking Soft | 5 099 TND | 5 756 TND | 6 413 TND | 6 997 TND | 10 508 TND |
| Early Booking Drinks | 5 303 TND | 5 960 TND | 6 617 TND | 7 201 TND | 10 508 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 143 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 143 TND | 6 019 TND | 6 603 TND | 11 348 TND | 15 326 TND |
| Early Booking Soft | 5 858 TND | 6 734 TND | 7 318 TND | 12 063 TND | 15 326 TND |
| Early Booking Drinks | 6 165 TND | 7 041 TND | 7 625 TND | 12 370 TND | 15 326 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 340 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 340 TND | 4 997 TND | 5 836 TND | 10 837 TND | 10 435 TND |
| Early Booking Soft | 4 698 TND | 5 355 TND | 6 194 TND | 11 195 TND | 10 435 TND |
| Early Booking Drinks | 4 902 TND | 5 559 TND | 6 398 TND | 11 399 TND | 10 435 TND |
Prix par personne, base cabine double
7 734 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 7 734 TND | 9 194 TND | 10 070 TND | 13 355 TND | 19 706 TND |
| Early Booking Soft | 9 012 TND | 10 472 TND | 11 348 TND | 14 633 TND | 19 706 TND |
| Early Booking Drinks | 9 318 TND | 10 778 TND | 11 654 TND | 14 939 TND | 19 706 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 011 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
7 880 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 7 880 TND | 9 231 TND | 9 961 TND | 11 311 TND |
| My Cruise & My Land | 8 461 TND | 9 811 TND | 10 541 TND | 11 892 TND |
| My Cruise & My Drinks | 9 194 TND | 10 545 TND | 11 275 TND | 12 625 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 9 775 TND | 11 125 TND | 11 855 TND | 13 206 TND |
Prix par personne, base cabine double