Alaska
4 590 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 4 590 TND | 6 018 TND | 7 142 TND | 7 503 TND | 19 920 TND |
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
4 590 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 4 590 TND | 6 018 TND | 7 142 TND | 7 503 TND | 19 920 TND |
Prix par personne, base cabine double
8 610 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 8 610 TND | 10 289 TND | 11 165 TND | 12 662 TND |
| My Cruise & My Land | 9 191 TND | 10 870 TND | 11 746 TND | 13 242 TND |
| My Cruise & My Drinks | 9 924 TND | 11 603 TND | 12 479 TND | 13 976 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 10 505 TND | 12 184 TND | 13 060 TND | 14 556 TND |
Prix par personne, base cabine double
6 840 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 6 840 TND | 7 663 TND | 10 265 TND | 17 401 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 157 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 157 TND | 4 522 TND | 4 814 TND | 10 070 TND |
| Early Booking Soft | 4 515 TND | 4 880 TND | 5 172 TND | 10 070 TND |
| Early Booking Drinks | 4 719 TND | 5 084 TND | 5 376 TND | 10 070 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 887 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
7 552 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 7 552 TND | 9 012 TND | 9 888 TND | 11 019 TND | 19 816 TND |
| Early Booking Soft | 8 829 TND | 10 289 TND | 11 165 TND | 12 297 TND | 19 816 TND |
| Early Booking Drinks | 9 136 TND | 10 596 TND | 11 472 TND | 12 603 TND | 19 816 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 653 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 4 653 TND | 4 789 TND | 8 460 TND | 7 932 TND | 24 696 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 194 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 230 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 500 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
9 012 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 9 012 TND | 10 764 TND | 12 479 TND | 14 085 TND |
| My Cruise & My Land | 9 738 TND | 11 490 TND | 13 206 TND | 14 812 TND |
| My Cruise & My Drinks | 10 326 TND | 12 078 TND | 13 793 TND | 15 399 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 11 052 TND | 12 804 TND | 14 520 TND | 16 126 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 362 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 362 TND | 6 019 TND | 6 676 TND | 7 260 TND | 11 494 TND |
| Early Booking Soft | 5 720 TND | 6 377 TND | 7 034 TND | 7 618 TND | 11 494 TND |
| Early Booking Drinks | 5 924 TND | 6 581 TND | 7 238 TND | 7 822 TND | 11 494 TND |
Prix par personne, base cabine double