Italy,France,Spain
4 632 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
4 632 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 504 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
9 194 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 9 194 TND | 10 946 TND | 12 406 TND | 14 085 TND |
| My Cruise & My Land | 9 921 TND | 11 673 TND | 13 133 TND | 14 812 TND |
| My Cruise & My Drinks | 10 508 TND | 12 260 TND | 13 720 TND | 15 399 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 11 235 TND | 12 987 TND | 14 447 TND | 16 126 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 252 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 252 TND | 5 909 TND | 6 566 TND | 7 150 TND | 10 289 TND |
| Early Booking Soft | 5 610 TND | 6 267 TND | 6 924 TND | 7 508 TND | 10 289 TND |
| Early Booking Drinks | 5 814 TND | 6 471 TND | 7 128 TND | 7 712 TND | 10 289 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 661 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 727 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 340 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 384 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 6 384 TND | 7 661 TND | 9 632 TND | 10 873 TND |
| My Cruise & My Land | 7 110 TND | 8 388 TND | 10 359 TND | 11 600 TND |
| My Cruise & My Drinks | 7 223 TND | 8 501 TND | 10 472 TND | 11 713 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 7 950 TND | 9 227 TND | 11 198 TND | 12 439 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 161 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 161 TND | 6 001 TND | 7 023 TND | 9 724 TND | 11 914 TND |
| Early Booking Soft | 5 570 TND | 6 409 TND | 7 431 TND | 10 132 TND | 11 914 TND |
| Early Booking Drinks | 5 804 TND | 6 643 TND | 7 665 TND | 10 366 TND | 11 914 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 617 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 617 TND | 6 092 TND | 6 457 TND | 8 464 TND | 14 706 TND |
| Early Booking Soft | 6 077 TND | 6 552 TND | 6 917 TND | 8 924 TND | 14 706 TND |
| Early Booking Drinks | 6 340 TND | 6 815 TND | 7 180 TND | 9 187 TND | 14 706 TND |
Prix par personne, base cabine double
9 602 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 9 602 TND | 11 046 TND | 14 068 TND | 15 227 TND | 32 185 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 340 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 340 TND | 4 741 TND | 5 033 TND | 6 676 TND | 10 946 TND |
| Early Booking Soft | 4 698 TND | 5 099 TND | 5 391 TND | 7 034 TND | 10 946 TND |
| Early Booking Drinks | 4 902 TND | 5 303 TND | 5 595 TND | 7 238 TND | 10 946 TND |
Prix par personne, base cabine double