Marseille,Genoa ... Barcelona,Marseille
4 778 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
4 778 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 538 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 3 538 TND | 4 612 TND | 8 793 TND | 9 137 TND | 23 383 TND |
Prix par personne, base cabine double
7 406 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 7 406 TND | 9 158 TND | 10 508 TND | 11 895 TND |
| My Cruise & My Drinks | 8 446 TND | 10 198 TND | 11 549 TND | 12 936 TND |
| My Cruise & My Land | 8 716 TND | 10 468 TND | 11 819 TND | 13 206 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 9 756 TND | 11 508 TND | 12 859 TND | 14 246 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 668 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 778 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 778 TND | 5 325 TND | 7 479 TND | 12 516 TND |
| Early Booking Soft | 5 417 TND | 5 964 TND | 8 118 TND | 12 516 TND |
| Early Booking Drinks | 5 621 TND | 6 169 TND | 8 322 TND | 12 516 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 741 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 420 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 6 420 TND | 7 661 TND | 10 216 TND | 13 647 TND |
| Early Booking Soft | 7 136 TND | 8 377 TND | 10 932 TND | 14 363 TND |
| Early Booking Drinks | 7 442 TND | 8 683 TND | 11 238 TND | 14 669 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 617 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 617 TND | 6 092 TND | 6 457 TND | 8 464 TND | 14 706 TND |
| Early Booking Soft | 6 077 TND | 6 552 TND | 6 917 TND | 8 924 TND | 14 706 TND |
| Early Booking Drinks | 6 340 TND | 6 815 TND | 7 180 TND | 9 187 TND | 14 706 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 727 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 727 TND | 6 384 TND | 7 041 TND | 7 625 TND | 12 297 TND |
| Early Booking Soft | 6 085 TND | 6 742 TND | 7 399 TND | 7 983 TND | 12 297 TND |
| Early Booking Drinks | 6 289 TND | 6 946 TND | 7 603 TND | 8 187 TND | 12 297 TND |
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
5 836 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 836 TND | 6 493 TND | 7 150 TND | 7 917 TND | 11 749 TND |
| Early Booking Soft | 6 194 TND | 6 851 TND | 7 508 TND | 8 275 TND | 11 749 TND |
| Early Booking Drinks | 6 398 TND | 7 055 TND | 7 712 TND | 8 479 TND | 11 749 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 121 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 121 TND | 4 595 TND | 4 960 TND | 6 201 TND | 10 143 TND |
| Early Booking Soft | 4 427 TND | 4 902 TND | 5 267 TND | 6 508 TND | 10 143 TND |
| Early Booking Drinks | 4 603 TND | 5 077 TND | 5 442 TND | 6 683 TND | 10 143 TND |
Prix par personne, base cabine double