Caribbean - Other
2 769 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
2 769 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
7 771 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 7 771 TND | 9 778 TND | 11 676 TND | 13 246 TND |
| My Cruise & My Drinks | 8 902 TND | 10 910 TND | 12 808 TND | 14 377 TND |
| My Cruise & My Land | 9 081 TND | 11 089 TND | 12 987 TND | 14 556 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 10 213 TND | 12 220 TND | 14 118 TND | 15 688 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 267 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 413 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 778 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 946 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 946 TND | 6 420 TND | 6 785 TND | 8 793 TND | 14 852 TND |
| Early Booking Soft | 6 406 TND | 6 880 TND | 7 245 TND | 9 253 TND | 14 852 TND |
| Early Booking Drinks | 6 669 TND | 7 143 TND | 7 508 TND | 9 516 TND | 14 852 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 486 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 486 TND | 5 033 TND | 5 471 TND | 6 931 TND | 11 676 TND |
| Early Booking Soft | 4 844 TND | 5 391 TND | 5 829 TND | 7 289 TND | 11 676 TND |
| Early Booking Drinks | 5 048 TND | 5 595 TND | 6 033 TND | 7 493 TND | 11 676 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 909 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 909 TND | 6 566 TND | 7 223 TND | 7 807 TND | 11 749 TND |
| Early Booking Soft | 6 267 TND | 6 924 TND | 7 581 TND | 8 165 TND | 11 749 TND |
| Early Booking Drinks | 6 471 TND | 7 128 TND | 7 785 TND | 8 369 TND | 11 749 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 960 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 033 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 245 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 503 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 6 503 TND | 7 174 TND | 9 055 TND | 13 840 TND |
Prix par personne, base cabine double