Genoa,Civitavecchia ... Marseille,Genoa
4 632 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
4 632 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 851 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 851 TND | 5 216 TND | 5 508 TND | 10 216 TND |
| Early Booking Soft | 5 209 TND | 5 574 TND | 5 866 TND | 10 216 TND |
| Early Booking Drinks | 5 413 TND | 5 778 TND | 6 070 TND | 10 216 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 143 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 143 TND | 5 800 TND | 6 457 TND | 7 041 TND | 10 289 TND |
| Early Booking Soft | 5 501 TND | 6 158 TND | 6 815 TND | 7 399 TND | 10 289 TND |
| Early Booking Drinks | 5 705 TND | 6 362 TND | 7 019 TND | 7 603 TND | 10 289 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 851 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 252 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 252 TND | 6 238 TND | 7 917 TND | 10 289 TND | 11 238 TND |
| Early Booking Soft | 5 610 TND | 6 596 TND | 8 275 TND | 10 647 TND | 11 238 TND |
| Early Booking Drinks | 5 814 TND | 6 800 TND | 8 479 TND | 10 851 TND | 11 238 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 741 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
8 975 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 8 975 TND | 10 654 TND | 11 530 TND | 13 063 TND |
| My Cruise & My Land | 9 556 TND | 11 235 TND | 12 111 TND | 13 644 TND |
| My Cruise & My Drinks | 10 289 TND | 11 968 TND | 12 844 TND | 14 377 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 10 870 TND | 12 549 TND | 13 425 TND | 14 958 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 486 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 486 TND | 5 362 TND | 5 946 TND | 10 691 TND | 14 669 TND |
| Early Booking Soft | 5 763 TND | 6 639 TND | 7 223 TND | 11 968 TND | 14 669 TND |
| Early Booking Drinks | 6 070 TND | 6 946 TND | 7 530 TND | 12 275 TND | 14 669 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 325 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 632 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 618 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 2 618 TND | 3 584 TND | 3 785 TND | 12 322 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 347 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double