Greece,Italy
4 157 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
4 157 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 486 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 624 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 413 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 577 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
7 537 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 7 537 TND | 8 024 TND | 12 759 TND | 13 279 TND | 32 034 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 413 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 413 TND | 4 814 TND | 5 106 TND | 6 749 TND | 11 129 TND |
| Early Booking Soft | 4 771 TND | 5 172 TND | 5 464 TND | 7 107 TND | 11 129 TND |
| Early Booking Drinks | 4 975 TND | 5 376 TND | 5 668 TND | 7 311 TND | 11 129 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 033 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 851 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 822 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 6 822 TND | 7 223 TND | 8 245 TND | 8 829 TND | 10 983 TND |
| Early Booking Soft | 7 180 TND | 7 581 TND | 8 603 TND | 9 187 TND | 10 983 TND |
| Early Booking Drinks | 7 384 TND | 7 785 TND | 8 807 TND | 9 391 TND | 10 983 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 398 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 5 398 TND | 7 150 TND | 9 523 TND | 10 764 TND |
| My Cruise & My Drinks | 6 439 TND | 8 191 TND | 10 563 TND | 11 804 TND |
| My Cruise & My Land | 6 709 TND | 8 461 TND | 10 833 TND | 12 074 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 7 749 TND | 9 501 TND | 11 873 TND | 13 114 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 376 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double