Brindisi,Split ... Kotor,Brindisi
3 427 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 427 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 632 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 296 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 756 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 756 TND | 4 303 TND | 4 741 TND | 6 201 TND | 11 129 TND |
| Early Booking Soft | 4 114 TND | 4 661 TND | 5 099 TND | 6 559 TND | 11 129 TND |
| Early Booking Drinks | 4 318 TND | 4 865 TND | 5 303 TND | 6 763 TND | 11 129 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 011 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 493 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 6 493 TND | 8 318 TND | 9 559 TND | 10 800 TND |
| My Cruise & My Land | 7 183 TND | 9 008 TND | 10 249 TND | 11 490 TND |
| My Cruise & My Drinks | 7 899 TND | 9 724 TND | 10 965 TND | 12 206 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 8 588 TND | 10 413 TND | 11 654 TND | 12 895 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 354 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 632 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 632 TND | 5 216 TND | 5 836 TND | 6 530 TND | 10 216 TND |
| Early Booking Soft | 4 990 TND | 5 574 TND | 6 194 TND | 6 888 TND | 10 216 TND |
| Early Booking Drinks | 5 194 TND | 5 778 TND | 6 398 TND | 7 092 TND | 10 216 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 121 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 938 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 121 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 953 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 2 953 TND | 3 390 TND | 3 591 TND | 4 935 TND | 10 341 TND |
Prix par personne, base cabine double