Italy,Montenegro,Greece
3 135 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 135 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 851 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 902 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 902 TND | 4 559 TND | 5 289 TND | 11 895 TND | 9 961 TND |
| Early Booking Soft | 4 260 TND | 4 917 TND | 5 647 TND | 12 253 TND | 9 961 TND |
| Early Booking Drinks | 4 464 TND | 5 121 TND | 5 851 TND | 12 457 TND | 9 961 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 851 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 851 TND | 6 311 TND | 7 187 TND | 8 574 TND | 19 743 TND |
| Early Booking Soft | 5 566 TND | 7 026 TND | 7 902 TND | 9 289 TND | 19 743 TND |
| Early Booking Drinks | 5 873 TND | 7 333 TND | 8 209 TND | 9 596 TND | 19 743 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 432 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 3 432 TND | 5 195 TND | 5 866 TND | 6 278 TND | 14 127 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 742 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 3 742 TND | 4 062 TND | 4 582 TND | 6 219 TND | 12 876 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 565 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 4 565 TND | 6 026 TND | 10 324 TND | 11 701 TND | 29 666 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 756 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
6 858 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 6 858 TND | 7 698 TND | 9 267 TND | 13 392 TND | 15 983 TND |
| Early Booking Soft | 7 369 TND | 8 209 TND | 9 778 TND | 13 903 TND | 15 983 TND |
| Early Booking Drinks | 7 588 TND | 8 428 TND | 9 997 TND | 14 122 TND | 15 983 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 070 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 070 TND | 5 544 TND | 5 909 TND | 7 917 TND | 13 866 TND |
| Early Booking Soft | 5 530 TND | 6 004 TND | 6 369 TND | 8 377 TND | 13 866 TND |
| Early Booking Drinks | 5 793 TND | 6 267 TND | 6 632 TND | 8 640 TND | 13 866 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 537 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
8 428 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 8 428 TND | 9 888 TND | 10 618 TND | 12 005 TND |
| My Cruise & My Land | 8 935 TND | 10 395 TND | 11 125 TND | 12 512 TND |
| My Cruise & My Drinks | 9 742 TND | 11 202 TND | 11 932 TND | 13 319 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 10 249 TND | 11 709 TND | 12 439 TND | 13 826 TND |
Prix par personne, base cabine double