Livorno,Cannes ... Civitavecchia,Livorno
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
Prix par personne, base cabine double
3 610 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 610 TND | 3 975 TND | 4 267 TND | 10 034 TND |
| Early Booking Soft | 3 968 TND | 4 333 TND | 4 625 TND | 10 034 TND |
| Early Booking Drinks | 4 172 TND | 4 537 TND | 4 829 TND | 10 034 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 391 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 106 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 106 TND | 5 763 TND | 6 311 TND | 7 004 TND | 10 216 TND |
| Early Booking Soft | 5 464 TND | 6 121 TND | 6 669 TND | 7 362 TND | 10 216 TND |
| Early Booking Drinks | 5 668 TND | 6 325 TND | 6 873 TND | 7 566 TND | 10 216 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 646 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 690 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 5 690 TND | 6 093 TND | 10 123 TND | 10 324 TND | 37 843 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 792 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 573 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 5 573 TND | 5 976 TND | 9 904 TND | 10 123 TND | 37 255 TND |
Prix par personne, base cabine double
6 183 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 6 183 TND | 7 862 TND | 9 030 TND | 10 162 TND |
| My Cruise & My Land | 6 873 TND | 8 552 TND | 9 720 TND | 10 851 TND |
| My Cruise & My Drinks | 7 497 TND | 9 176 TND | 10 344 TND | 11 476 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 8 187 TND | 9 866 TND | 11 034 TND | 12 165 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 070 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 070 TND | 5 544 TND | 5 909 TND | 7 917 TND | 13 866 TND |
| Early Booking Soft | 5 530 TND | 6 004 TND | 6 369 TND | 8 377 TND | 13 866 TND |
| Early Booking Drinks | 5 793 TND | 6 267 TND | 6 632 TND | 8 640 TND | 13 866 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 522 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 894 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double