Italy,Malta,Spain,France
3 865 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 865 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 040 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
7 862 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 7 862 TND | 10 125 TND | 15 381 TND | 19 871 TND |
| Early Booking Soft | 9 344 TND | 11 607 TND | 16 863 TND | 21 353 TND |
| Early Booking Drinks | 9 979 TND | 12 242 TND | 17 498 TND | 21 988 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 500 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 953 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 303 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 303 TND | 5 544 TND | 8 099 TND | 12 114 TND |
| Early Booking Soft | 5 019 TND | 6 260 TND | 8 815 TND | 12 830 TND |
| Early Booking Drinks | 5 325 TND | 6 566 TND | 9 121 TND | 13 136 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 391 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 3 391 TND | 3 938 TND | 4 376 TND | 5 836 TND | 10 946 TND |
| Early Booking Soft | 3 749 TND | 4 296 TND | 4 734 TND | 6 194 TND | 10 946 TND |
| Early Booking Drinks | 3 953 TND | 4 500 TND | 4 938 TND | 6 398 TND | 10 946 TND |
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
3 646 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 493 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 982 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 5 982 TND | 7 661 TND | 8 829 TND | 9 961 TND |
| My Cruise & My Land | 6 672 TND | 8 351 TND | 9 519 TND | 10 651 TND |
| My Cruise & My Drinks | 7 296 TND | 8 975 TND | 10 143 TND | 11 275 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 7 986 TND | 9 665 TND | 10 833 TND | 11 965 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 559 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double