Kiel,Southampton
1 128 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
1 128 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 906 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 906 TND | 5 745 TND | 6 585 TND | 10 563 TND | 18 411 TND |
| Early Booking Soft | 5 774 TND | 6 614 TND | 7 453 TND | 11 432 TND | 18 411 TND |
| Early Booking Drinks | 6 147 TND | 6 986 TND | 7 826 TND | 11 804 TND | 18 411 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 515 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 814 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 814 TND | 5 581 TND | 6 712 TND | 11 786 TND | 16 312 TND |
| Early Booking Soft | 6 183 TND | 6 950 TND | 8 081 TND | 13 155 TND | 16 312 TND |
| Early Booking Drinks | 6 512 TND | 7 278 TND | 8 410 TND | 13 483 TND | 16 312 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 373 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 026 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 563 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 563 TND | 7 278 TND | 8 994 TND | 12 315 TND | 23 521 TND |
| Early Booking Soft | 6 687 TND | 8 402 TND | 10 118 TND | 13 439 TND | 23 521 TND |
| Early Booking Drinks | 7 169 TND | 8 884 TND | 10 600 TND | 13 921 TND | 23 521 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 916 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 332 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 575 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 3 575 TND | 5 556 TND | 5 480 TND | 6 370 TND | 14 538 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 033 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 033 TND | 6 895 TND | 8 756 TND | 23 758 TND |
| Early Booking Soft | 6 260 TND | 8 121 TND | 9 983 TND | 23 758 TND |
| Early Booking Drinks | 6 785 TND | 8 647 TND | 10 508 TND | 23 758 TND |
Prix par personne, base cabine double
10 746 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 10 746 TND | 13 228 TND | 16 367 TND | 18 557 TND |
| My Cruise & My Drinks | 13 301 TND | 15 783 TND | 18 922 TND | 21 112 TND |
Prix par personne, base cabine double