Barcelona,Marseille ... Valencia,Barcelona
3 756 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
3 756 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 129 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 4 129 TND | 4 733 TND | 5 539 TND | 5 992 TND | 17 695 TND |
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
3 208 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 157 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 4 157 TND | 4 595 TND | 4 887 TND | 6 238 TND | 10 800 TND |
| Early Booking Soft | 4 515 TND | 4 953 TND | 5 245 TND | 6 596 TND | 10 800 TND |
| Early Booking Drinks | 4 719 TND | 5 157 TND | 5 449 TND | 6 800 TND | 10 800 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 709 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Heaven |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 3 709 TND | 4 179 TND | 4 817 TND | 5 228 TND | 17 896 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 062 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 464 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
7 077 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 7 077 TND | 8 683 TND | 9 997 TND | 11 275 TND |
| My Cruise & My Land | 7 804 TND | 9 410 TND | 10 724 TND | 12 001 TND |
| My Cruise & My Drinks | 8 391 TND | 9 997 TND | 11 311 TND | 12 589 TND |
| My Cruise & My Drinks & My Land | 9 118 TND | 10 724 TND | 12 038 TND | 13 315 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 070 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Booking | 5 070 TND | 5 727 TND | 6 347 TND | 7 588 TND | 13 757 TND |
| Early Booking Soft | 5 428 TND | 6 085 TND | 6 705 TND | 7 946 TND | 13 757 TND |
| Early Booking Drinks | 5 632 TND | 6 289 TND | 6 909 TND | 8 150 TND | 13 757 TND |
Prix par personne, base cabine double