Jour 1 — Hambourg, Allemagne5 jours, 4 portsPromoMy CruiseGermany,England,FranceCosta Favolosa8 nov. 2026 → 12 nov. 20261 657 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsHambourg, Allemagne›Ijmuiden | Amsterdam›Dover | London›Le Havre (Paris),FranceVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise1 657 TND1 986 TND2 205 TND2 424 TNDMy Cruise & My Drinks1 986 TND2 314 TND2 533 TND2 752 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Hambourg, Allemagne25 jours, 16 portsPromoMy CruiseGermany,England ... Antilles,Virgin IslandsCosta Favolosa8 nov. 2026 → 2 déc. 20265 818 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsHambourg, Allemagne›Ijmuiden | Amsterdam›Dover | London›...›Pointe-à-Pitre, GuadeloupeVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise5 818 TND7 643 TND9 103 TND10 235 TNDMy Cruise & My Drinks7 734 TND9 559 TND11 019 TND12 151 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Hambourg, Allemagne19 jours, 9 portsPromoMy CruiseGermany,England ... Canary Islands,AntillesCosta Favolosa8 nov. 2026 → 26 nov. 20262 351 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsHambourg, Allemagne›Ijmuiden | Amsterdam›Dover | London›...›Pointe-à-Pitre, GuadeloupeVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 351 TND3 665 TND4 760 TND5 271 TNDMy Cruise & My Drinks3 792 TND5 106 TND6 201 TND6 712 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Hambourg, Allemagne23 jours, 15 portsPromoMy CruiseGermany,England ... Antilles,Virgin IslandsCosta Favolosa8 nov. 2026 → 30 nov. 20264 103 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsHambourg, Allemagne›Ijmuiden | Amsterdam›Dover | London›...›Saint-Domingue, République dominicaineVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise4 103 TND5 417 TND7 096 TND7 899 TNDMy Cruise & My Drinks5 855 TND7 169 TND8 848 TND9 651 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Hambourg, Allemagne26 jours, 17 portsPromoMy CruiseGermany,England ... Antilles,Virgin IslandsCosta Favolosa8 nov. 2026 → 3 déc. 20265 891 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsHambourg, Allemagne›Ijmuiden | Amsterdam›Dover | London›...›Fort de France, MartiniqueVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise5 891 TND7 935 TND9 468 TND10 636 TNDMy Cruise & My Drinks7 880 TND9 924 TND11 457 TND12 625 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Hambourg, Allemagne11 jours, 7 portsPromoMy CruiseGermany,England ... Spain,Canary IslandsCosta Favolosa8 nov. 2026 → 18 nov. 20262 351 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsHambourg, Allemagne›Ijmuiden | Amsterdam›Dover | London›...›Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.),EspagneVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 351 TND3 154 TND3 774 TND4 139 TNDMy Cruise & My Drinks3 154 TND3 957 TND4 577 TND4 942 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Hambourg, Allemagne18 jours, 8 portsPromoMy CruiseGermany,England ... Canary Islands,AntillesCosta Favolosa8 nov. 2026 → 25 nov. 20262 351 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsHambourg, Allemagne›Ijmuiden | Amsterdam›Dover | London›...›Fort de France, MartiniqueVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 351 TND3 592 TND4 614 TND5 125 TNDMy Cruise & My Drinks3 701 TND4 942 TND5 964 TND6 475 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Le Havre (Paris),France15 jours, 6 portsPromoMy CruiseFrance,Portugal ... Canary Islands,AntillesCosta Favolosa12 nov. 2026 → 26 nov. 20263 500 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLe Havre (Paris),France›Lisbon (Cascais),Portugal›Cadix, Espagne›...›Pointe-à-Pitre, GuadeloupeVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 500 TND4 668 TND5 544 TND6 128 TNDMy Cruise & My Drinks4 614 TND5 782 TND6 658 TND7 242 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Le Havre (Paris),France22 jours, 14 portsPromoMy CruiseFrance,Portugal ... Antilles,Virgin IslandsCosta Favolosa12 nov. 2026 → 3 déc. 20264 522 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLe Havre (Paris),France›Lisbon (Cascais),Portugal›Cadix, Espagne›...›Fort de France, MartiniqueVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise4 522 TND6 274 TND7 552 TND8 391 TNDMy Cruise & My Drinks6 201 TND7 953 TND9 231 TND10 070 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Le Havre (Paris),France14 jours, 5 portsPromoMy CruiseFrance,Portugal ... Canary Islands,AntillesCosta Favolosa12 nov. 2026 → 25 nov. 20263 391 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLe Havre (Paris),France›Lisbon (Cascais),Portugal›Cadix, Espagne›...›Fort de France, MartiniqueVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise3 391 TND4 449 TND5 252 TND5 800 TNDMy Cruise & My Drinks4 431 TND5 490 TND6 293 TND6 840 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Le Havre (Paris),France21 jours, 13 portsPromoMy CruiseFrance,Portugal ... Antilles,Virgin IslandsCosta Favolosa12 nov. 2026 → 2 déc. 20264 413 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLe Havre (Paris),France›Lisbon (Cascais),Portugal›Cadix, Espagne›...›Pointe-à-Pitre, GuadeloupeVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise4 413 TND6 092 TND7 296 TND8 099 TNDMy Cruise & My Drinks6 019 TND7 698 TND8 902 TND9 705 TNDPrix par personne, base cabine double
Jour 1 — Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.),Espagne8 jours, 2 portsPromoMy CruiseCanary Islands,AntillesCosta Favolosa18 nov. 2026 → 25 nov. 20262 004 TNDTarif par adulte dèsVoir DétailsLas Palmas de G.Canaria (Canary Is.),Espagne›Fort de France, MartiniqueVoir itinéraireFormuleIntérieureFenêtreBalconSuitesMy Cruise2 004 TND2 624 TND3 026 TND3 281 TNDMy Cruise & My Drinks2 570 TND3 190 TND3 592 TND3 847 TNDPrix par personne, base cabine double