Cape Town,Durban
1 748 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
1 748 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 860 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 274 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 274 TND | 1 566 TND | 1 785 TND | 2 624 TND | 4 084 TND |
| Holiday Breaks | 1 310 TND | 1 602 TND | 1 858 TND | 2 734 TND | 4 267 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 1 427 TND | 1 719 TND | 1 938 TND | 2 778 TND | 4 084 TND |
| Black Friday Drinks | 1 515 TND | 1 807 TND | 2 026 TND | 2 865 TND | 4 084 TND |
| Holiday Breaks Soft | 1 646 TND | 1 938 TND | 2 194 TND | 3 070 TND | 4 449 TND |
| Holiday Breaks Drinks | 1 734 TND | 2 026 TND | 2 281 TND | 3 157 TND | 4 449 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 040 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 040 TND | 2 296 TND | 2 369 TND | 4 595 TND | 7 698 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 398 TND | 2 654 TND | 2 727 TND | 4 953 TND | 7 698 TND |
| Black Friday Drinks | 2 602 TND | 2 858 TND | 2 931 TND | 5 157 TND | 7 698 TND |
| Best Price | 2 989 TND | 3 318 TND | 3 683 TND | 5 946 TND | 8 063 TND |
| Best Price Soft | 3 347 TND | 3 676 TND | 4 041 TND | 6 304 TND | 8 063 TND |
| Best Price Drinks | 3 551 TND | 3 880 TND | 4 245 TND | 6 508 TND | 8 063 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 697 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 912 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 186 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 186 TND | 2 588 TND | 3 208 TND | 4 413 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 544 TND | 2 946 TND | 3 566 TND | 4 771 TND |
| Black Friday Drinks | 2 748 TND | 3 150 TND | 3 770 TND | 4 975 TND |
| Best Price | 2 989 TND | 3 537 TND | 4 449 TND | 5 362 TND |
| Best Price Soft | 3 347 TND | 3 895 TND | 4 807 TND | 5 720 TND |
| Best Price Drinks | 3 551 TND | 4 099 TND | 5 011 TND | 5 924 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 833 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 4 833 TND | 5 453 TND | 6 074 TND | 8 775 TND | 14 323 TND |
| Best Price | 5 052 TND | 5 709 TND | 6 366 TND | 9 176 TND | 15 016 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 5 497 TND | 6 117 TND | 6 738 TND | 9 439 TND | 14 323 TND |
| Best Price Soft | 5 716 TND | 6 373 TND | 7 030 TND | 9 840 TND | 15 016 TND |
| Black Friday Drinks | 5 782 TND | 6 402 TND | 7 023 TND | 9 724 TND | 14 323 TND |
| Best Price Drinks | 6 001 TND | 6 658 TND | 7 315 TND | 10 125 TND | 15 016 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 916 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 989 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 989 TND | 3 318 TND | 3 610 TND | 6 238 TND | 11 238 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 398 TND | 3 727 TND | 4 019 TND | 6 647 TND | 11 238 TND |
| Best Price | 3 573 TND | 3 975 TND | 4 376 TND | 7 625 TND | 11 786 TND |
| Black Friday Drinks | 3 632 TND | 3 960 TND | 4 252 TND | 6 880 TND | 11 238 TND |
| Best Price Soft | 3 982 TND | 4 384 TND | 4 785 TND | 8 034 TND | 11 786 TND |
| Best Price Drinks | 4 216 TND | 4 617 TND | 5 019 TND | 8 267 TND | 11 786 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 369 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 369 TND | 2 953 TND | 3 318 TND | 4 376 TND | 8 902 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 727 TND | 3 311 TND | 3 676 TND | 4 734 TND | 8 902 TND |
| Black Friday Drinks | 2 931 TND | 3 515 TND | 3 880 TND | 4 938 TND | 8 902 TND |
| Best Price | 3 646 TND | 4 340 TND | 4 851 TND | 5 544 TND | 9 340 TND |
| Best Price Soft | 4 004 TND | 4 698 TND | 5 209 TND | 5 902 TND | 9 340 TND |
| Best Price Drinks | 4 208 TND | 4 902 TND | 5 413 TND | 6 106 TND | 9 340 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 354 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 354 TND | 3 829 TND | 4 011 TND | 5 800 TND | 6 274 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 712 TND | 4 187 TND | 4 369 TND | 6 158 TND | 6 274 TND |
| Early Booking | 3 719 TND | 4 267 TND | 4 449 TND | 6 384 TND | 6 566 TND |
| Black Friday Drinks | 3 916 TND | 4 391 TND | 4 573 TND | 6 362 TND | 6 274 TND |
| Early Booking Soft | 4 077 TND | 4 625 TND | 4 807 TND | 6 742 TND | 6 566 TND |
| Early Booking Drinks | 4 281 TND | 4 829 TND | 5 011 TND | 6 946 TND | 6 566 TND |
Prix par personne, base cabine double