France,Italy,Spain
1 858 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
1 858 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 876 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 876 TND | 2 241 TND | 2 570 TND | 4 103 TND | 4 650 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 081 TND | 2 446 TND | 2 774 TND | 4 307 TND | 4 650 TND |
| Holiday Breaks Soft | 2 154 TND | 2 519 TND | 2 884 TND | 4 490 TND | 4 869 TND |
| Black Friday Drinks | 2 197 TND | 2 562 TND | 2 891 TND | 4 424 TND | 4 650 TND |
| Holiday Breaks Drinks | 2 270 TND | 2 635 TND | 3 000 TND | 4 606 TND | 4 869 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 135 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 135 TND | 3 610 TND | 3 792 TND | 5 581 TND | 6 055 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 493 TND | 3 968 TND | 4 150 TND | 5 939 TND | 6 055 TND |
| Early Booking | 3 500 TND | 4 048 TND | 4 230 TND | 6 165 TND | 6 347 TND |
| Black Friday Drinks | 3 697 TND | 4 172 TND | 4 354 TND | 6 143 TND | 6 055 TND |
| Early Booking Soft | 3 858 TND | 4 406 TND | 4 588 TND | 6 523 TND | 6 347 TND |
| Early Booking Drinks | 4 062 TND | 4 610 TND | 4 792 TND | 6 727 TND | 6 347 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 369 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 369 TND | 2 880 TND | 3 099 TND | 5 435 TND | 7 698 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 727 TND | 3 238 TND | 3 457 TND | 5 793 TND | 7 698 TND |
| Black Friday Drinks | 2 931 TND | 3 442 TND | 3 661 TND | 5 997 TND | 7 698 TND |
| Best Price | 3 354 TND | 4 084 TND | 4 376 TND | 6 639 TND | 8 063 TND |
| Best Price Soft | 3 712 TND | 4 442 TND | 4 734 TND | 6 997 TND | 8 063 TND |
| Best Price Drinks | 3 916 TND | 4 646 TND | 4 938 TND | 7 201 TND | 8 063 TND |
Prix par personne, base cabine double
Prix par personne, base cabine double
2 349 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 186 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
5 252 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 5 252 TND | 6 019 TND | 6 019 TND | 10 508 TND | 19 998 TND |
| Best Price | 5 508 TND | 6 311 TND | 7 734 TND | 12 443 TND | 22 444 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 6 172 TND | 6 939 TND | 6 939 TND | 11 428 TND | 19 998 TND |
| Best Price Soft | 6 428 TND | 7 231 TND | 8 654 TND | 13 363 TND | 22 444 TND |
| Black Friday Drinks | 6 566 TND | 7 333 TND | 7 333 TND | 11 822 TND | 19 998 TND |
| Best Price Drinks | 6 822 TND | 7 625 TND | 9 048 TND | 13 757 TND | 22 444 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 734 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 734 TND | 3 172 TND | 3 427 TND | 8 282 TND |
| Best Price | 2 916 TND | 3 391 TND | 3 646 TND | 8 282 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 092 TND | 3 530 TND | 3 785 TND | 8 282 TND |
| Best Price Soft | 3 274 TND | 3 749 TND | 4 004 TND | 8 282 TND |
| Black Friday Drinks | 3 296 TND | 3 734 TND | 3 989 TND | 8 282 TND |
| Best Price Drinks | 3 478 TND | 3 953 TND | 4 208 TND | 8 282 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 161 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 5 161 TND | 5 891 TND | 6 658 TND | 9 541 TND | 18 009 TND |
| Best Price | 5 380 TND | 6 147 TND | 6 950 TND | 10 016 TND | 18 922 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 5 979 TND | 6 709 TND | 7 475 TND | 10 359 TND | 18 009 TND |
| Best Price Soft | 6 198 TND | 6 964 TND | 7 767 TND | 10 833 TND | 18 922 TND |
| Black Friday Drinks | 6 329 TND | 7 059 TND | 7 826 TND | 10 709 TND | 18 009 TND |
| Best Price Drinks | 6 548 TND | 7 315 TND | 8 118 TND | 11 184 TND | 18 922 TND |
Prix par personne, base cabine double
6 128 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 6 128 TND | 7 041 TND | 7 041 TND | 12 114 TND | 23 137 TND |
| Best Price | 6 749 TND | 7 771 TND | 9 486 TND | 15 107 TND | 27 371 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 7 253 TND | 8 165 TND | 8 165 TND | 13 239 TND | 23 137 TND |
| Black Friday Drinks | 7 734 TND | 8 647 TND | 8 647 TND | 13 720 TND | 23 137 TND |
| Best Price Soft | 7 873 TND | 8 895 TND | 10 611 TND | 16 232 TND | 27 371 TND |
| Best Price Drinks | 8 355 TND | 9 377 TND | 11 092 TND | 16 713 TND | 27 371 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 873 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 5 873 TND | 6 712 TND | 6 712 TND | 11 567 TND | 23 283 TND |
| Best Price | 6 457 TND | 7 406 TND | 9 048 TND | 14 450 TND | 26 130 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 6 946 TND | 7 785 TND | 7 785 TND | 12 640 TND | 23 283 TND |
| Black Friday Drinks | 7 406 TND | 8 245 TND | 8 245 TND | 13 100 TND | 23 283 TND |
| Best Price Soft | 7 530 TND | 8 479 TND | 10 121 TND | 15 523 TND | 26 130 TND |
| Best Price Drinks | 7 990 TND | 8 939 TND | 10 581 TND | 15 983 TND | 26 130 TND |
Prix par personne, base cabine double