Italy,Spain,France
2 113 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
2 113 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 989 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 413 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 4 413 TND | 5 106 TND | 5 836 TND | 10 837 TND | 11 603 TND |
| Best Price | 4 705 TND | 5 435 TND | 6 238 TND | 11 603 TND | 12 187 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 5 230 TND | 5 924 TND | 6 654 TND | 11 654 TND | 11 603 TND |
| Best Price Soft | 5 522 TND | 6 252 TND | 7 055 TND | 12 421 TND | 12 187 TND |
| Black Friday Drinks | 5 581 TND | 6 274 TND | 7 004 TND | 12 005 TND | 11 603 TND |
| Best Price Drinks | 5 873 TND | 6 603 TND | 7 406 TND | 12 771 TND | 12 187 TND |
Prix par personne, base cabine double
6 019 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 6 019 TND | 6 931 TND | 7 880 TND | 14 779 TND | 15 801 TND |
| Best Price | 6 420 TND | 7 406 TND | 8 428 TND | 15 837 TND | 16 604 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 7 143 TND | 8 056 TND | 9 005 TND | 15 903 TND | 15 801 TND |
| Best Price Soft | 7 545 TND | 8 530 TND | 9 552 TND | 16 962 TND | 16 604 TND |
| Black Friday Drinks | 7 625 TND | 8 537 TND | 9 486 TND | 16 385 TND | 15 801 TND |
| Best Price Drinks | 8 026 TND | 9 012 TND | 10 034 TND | 17 443 TND | 16 604 TND |
Prix par personne, base cabine double
3 427 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 3 427 TND | 4 157 TND | 4 595 TND | 6 566 TND | 6 055 TND |
| Early Booking | 3 573 TND | 4 303 TND | 4 778 TND | 6 712 TND | 6 347 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 785 TND | 4 515 TND | 4 953 TND | 6 924 TND | 6 055 TND |
| Early Booking Soft | 3 931 TND | 4 661 TND | 5 136 TND | 7 070 TND | 6 347 TND |
| Black Friday Drinks | 3 989 TND | 4 719 TND | 5 157 TND | 7 128 TND | 6 055 TND |
| Early Booking Drinks | 4 135 TND | 4 865 TND | 5 340 TND | 7 274 TND | 6 347 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 369 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 369 TND | 2 734 TND | 3 391 TND | 4 632 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 727 TND | 3 092 TND | 3 749 TND | 4 990 TND |
| Black Friday Drinks | 2 931 TND | 3 296 TND | 3 953 TND | 5 194 TND |
| Best Price | 3 318 TND | 3 865 TND | 4 778 TND | 5 690 TND |
| Best Price Soft | 3 676 TND | 4 223 TND | 5 136 TND | 6 048 TND |
| Best Price Drinks | 3 880 TND | 4 427 TND | 5 340 TND | 6 252 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 668 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 354 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Best Price | 3 354 TND | 3 938 TND | 4 595 TND | 12 479 TND |
| Best Price Soft | 3 968 TND | 4 552 TND | 5 209 TND | 12 479 TND |
| Best Price Drinks | 4 230 TND | 4 814 TND | 5 471 TND | 12 479 TND |
Prix par personne, base cabine double
5 106 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| My Cruise | 5 106 TND | 6 968 TND | 8 245 TND | 9 267 TND |
| My Cruise & My Drinks | 7 096 TND | 8 957 TND | 10 235 TND | 11 257 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 577 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
3 446 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 369 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 369 TND | 3 245 TND | 3 573 TND | 5 982 TND | 8 136 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 727 TND | 3 603 TND | 3 931 TND | 6 340 TND | 8 136 TND |
| Black Friday Drinks | 2 931 TND | 3 807 TND | 4 135 TND | 6 544 TND | 8 136 TND |
| Best Price | 3 208 TND | 4 303 TND | 4 960 TND | 7 223 TND | 8 501 TND |
| Best Price Soft | 3 566 TND | 4 661 TND | 5 318 TND | 7 581 TND | 8 501 TND |
| Best Price Drinks | 3 770 TND | 4 865 TND | 5 522 TND | 7 785 TND | 8 501 TND |
Prix par personne, base cabine double