Other Products
5 942 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 5 942 TND | 6 479 TND | 9 275 TND | 12 935 TND |
Prix par personne, base cabine double

Explorez la Méditerranée à bord des plus beaux paquebots. Départs depuis Marseille, Nice, Gênes et Barcelone.
5 942 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Tarif Brochure | 5 942 TND | 6 479 TND | 9 275 TND | 12 935 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 894 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 894 TND | 2 186 TND | 2 515 TND | 4 668 TND | 7 515 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 2 252 TND | 2 544 TND | 2 873 TND | 5 026 TND | 7 515 TND |
| Best Price | 2 296 TND | 2 624 TND | 2 989 TND | 5 617 TND | 7 880 TND |
| Black Friday Drinks | 2 456 TND | 2 748 TND | 3 077 TND | 5 230 TND | 7 515 TND |
| Best Price Soft | 2 654 TND | 2 982 TND | 3 347 TND | 5 975 TND | 7 880 TND |
| Best Price Drinks | 2 858 TND | 3 186 TND | 3 551 TND | 6 179 TND | 7 880 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 522 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 460 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Holiday Breaks | 2 460 TND | 3 008 TND | 3 555 TND | 5 198 TND | 8 848 TND |
| Holiday Breaks Soft | 2 818 TND | 3 365 TND | 3 913 TND | 5 555 TND | 8 848 TND |
| Holiday Breaks Drinks | 3 022 TND | 3 570 TND | 4 117 TND | 5 760 TND | 8 848 TND |
| Best Price | 3 373 TND | 3 847 TND | 4 614 TND | 5 855 TND | 9 724 TND |
| Best Price Soft | 3 730 TND | 4 205 TND | 4 971 TND | 6 212 TND | 9 724 TND |
| Best Price Drinks | 3 935 TND | 4 409 TND | 5 176 TND | 6 417 TND | 9 724 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 425 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
4 285 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
2 661 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 661 TND | 3 026 TND | 3 427 TND | 7 990 TND |
| Best Price | 2 880 TND | 3 245 TND | 3 683 TND | 8 829 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 019 TND | 3 384 TND | 3 785 TND | 7 990 TND |
| Black Friday Drinks | 3 223 TND | 3 588 TND | 3 989 TND | 7 990 TND |
| Best Price Soft | 3 238 TND | 3 603 TND | 4 041 TND | 8 829 TND |
| Best Price Drinks | 3 442 TND | 3 807 TND | 4 245 TND | 8 829 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 734 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 734 TND | 3 172 TND | 4 413 TND | 6 311 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 092 TND | 3 530 TND | 4 771 TND | 6 669 TND |
| Best Price | 3 099 TND | 3 719 TND | 4 632 TND | 7 004 TND |
| Black Friday Drinks | 3 296 TND | 3 734 TND | 4 975 TND | 6 873 TND |
| Best Price Soft | 3 457 TND | 4 077 TND | 4 990 TND | 7 362 TND |
| Best Price Drinks | 3 661 TND | 4 281 TND | 5 194 TND | 7 566 TND |
Prix par personne, base cabine double
2 989 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 2 989 TND | 3 865 TND | 4 084 TND | 5 179 TND | 9 888 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 3 347 TND | 4 223 TND | 4 442 TND | 5 537 TND | 9 888 TND |
| Black Friday Drinks | 3 551 TND | 4 427 TND | 4 646 TND | 5 741 TND | 9 888 TND |
| Best Price | 3 938 TND | 5 106 TND | 5 398 TND | 6 092 TND | 10 362 TND |
| Best Price Soft | 4 296 TND | 5 464 TND | 5 756 TND | 6 450 TND | 10 362 TND |
| Best Price Drinks | 4 500 TND | 5 668 TND | 5 960 TND | 6 654 TND | 10 362 TND |
Prix par personne, base cabine double
1 018 TND
Tarif par adulte dès
| Formule | Intérieure | Fenêtre | Balcon | Suites | Yacht Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday | 1 018 TND | 1 201 TND | 1 347 TND | 2 661 TND | 4 340 TND |
| Best Price | 1 237 TND | 1 420 TND | 1 602 TND | 3 208 TND | 4 522 TND |
| Black Friday Soft Drinks | 1 383 TND | 1 566 TND | 1 712 TND | 3 026 TND | 4 340 TND |
| Black Friday Drinks | 1 500 TND | 1 683 TND | 1 829 TND | 3 143 TND | 4 340 TND |
| Best Price Soft | 1 602 TND | 1 785 TND | 1 967 TND | 3 573 TND | 4 522 TND |
| Best Price Drinks | 1 719 TND | 1 902 TND | 2 084 TND | 3 690 TND | 4 522 TND |
Prix par personne, base cabine double
4 887 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double
1 967 TND
Tarif par adulte dès
Prix par personne, base cabine double